Safety Gate
Safety Gate
Per vigilare sulla sicurezza dei prodotti in vendita a libero consumo, la Commissione Europea ha istituito un sistema di allerta rapido chiamato Safety Gate, precedentemente conosciuto come RAPEX (Rapid Alert System for dangerous non-food products).
Per vigilare sulla sicurezza dei prodotti in vendita a libero consumo, la Commissione Europea ha istituito un sistema di allerta rapido chiamato Safety Gate, precedentemente conosciuto come RAPEX (Rapid Alert System for dangerous non-food products).
Il Safety Gate raccoglie e diffonde all’interno della Comunità Europea le segnalazioni sui prodotti pericolosi provenienti dai singoli Stati Membri, fornendo:
- i dettagli commerciali del prodotto;
- le informazioni relative alla natura del rischio;
- i provvedimenti che lo Stato Membro ha adottato in risposta alla segnalazione (ad es. divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato).
Lo scopo del Safety Gate è di informare i consumatori europei del rischio e di allertare le autorità competenti degli Stati che rientrano nel sistema, che possono quindi verificare la presenza del prodotto pericoloso sul proprio mercato nazionale e prendere eventuali provvedimenti.
Ecco i prodotti da vaping comparsi sul Safety Gate fino ad oggi:
Data | Prodotto | Violazione | Link all’alert |
---|---|---|---|
Dicembre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. Volume oltre il limite previsto. |
Alert |
Novembre 2024 | Dispositivo usa e getta | Volume oltre il limite previsto. | Alert |
Novembre 2024 | Dispositivo usa e getta | Volume oltre il limite previsto. | Alert |
Novembre 2024 | Dispositivo usa e getta | Volume oltre il limite previsto. | Alert |
Novembre 2024 | Dispositivo usa e getta | Volume oltre il limite previsto. | Alert |
Novembre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. Volume oltre il limite previsto. |
Alert |
Novembre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Novembre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Novembre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Novembre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. Volume oltre il limite previsto. |
Alert |
Novembre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. Volume oltre il limite previsto. |
Alert |
Novembre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. Volume oltre il limite previsto. |
Alert |
Novembre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Novembre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Novembre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Novembre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Ottobre 2024 | Dispositivo usa e getta | Volume oltre il limite previsto. | Alert |
Ottobre 2024 | Dispositivo usa e getta | Volume oltre il limite previsto. | Alert |
Ottobre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Ottobre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Ottobre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Ottobre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Ottobre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Ottobre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Ottobre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Ottobre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Ottobre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Ottobre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Ottobre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Settembre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Settembre 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Agosto 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Agosto 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Agosto 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Agosto 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Agosto 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Agosto 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Agosto 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Agosto 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Agosto 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Luglio 2024 | Dispositivo usa e getta | Presenza di sostanze vietate (tetraidrocannabinolo; tetraidrocannabivarina). |
Alert |
Luglio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Luglio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Luglio 2024 | Dispositivo usa e getta | Presenza di sostanze vietate (Esaidrocannabinolo). | Alert |
Giugno 2024 | Pod precaricata | Presenza di sostanze vietate (acido caprilico, acido caprico). | Alert |
Giugno 2024 | Pod precaricata | Presenza di sostanze vietate (acido caprilico, acido caprico). | Alert |
Giugno 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Giugno 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Giugno 2024 | Dispositivo usa e getta | Presenza di sostanza vietata (cannabinolo). | Alert |
Maggio 2024 | Pod precaricata | Presenza di sostanze nocive: acido caprilico e acido caprico. | Alert |
Maggio 2024 | Dispositivo usa e getta | Contenitore di ricarica da 10ml, serbatoio da 2ml. volume oltre il limite previsto. |
Alert |
Maggio 2024 | Dispositivo usa e getta | Presenza di sostanze vietate (tetraidrocannabinolo) | Alert |
Maggio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Maggio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Maggio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Maggio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Maggio 2024 | Liquido | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Aprile 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. Volume oltre il limite previsto. |
Alert |
Aprile 2024 | Dispositivo usa e getta | Volume oltre il limite previsto. Quanità di nicotina oltre il limite previsto. |
Alert |
Aprile 2024 | Dispositivo usa e getta | Volume oltre il limite previsto. Quanità di nicotina oltre il limite previsto. |
Alert |
Aprile 2024 | Dispositivo usa e getta | Volume oltre il limite previsto. Quanità di nicotina oltre il limite previsto. |
Alert |
Aprile 2024 | Dispositivo usa e getta | Mancanza del triangolo tattile. Mancanza di sicurezza childproof. |
Alert |
Aprile 2024 | Dispositivo usa e getta | Presenza di sostanze vietate (tetraidrocannabinolo; tetraidrocannabivarina). |
Alert |
Aprile 2024 | Dispositivo usa e getta | Presenza di sostanza vietata (esaidrocannabinolo). | Alert |
Aprile 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Aprile 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Aprile 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Aprile 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Aprile 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Aprile 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Marzo 2024 | Dispositivo usa e getta | Presenza di sostanza vietata (esaidrocannabinolo). | Alert |
Marzo 2024 | Dispositivo usa e getta | Presenza di sostanza vietata (esaidrocannabinolo). | Alert |
Marzo 2024 | Dispositivo usa e getta | Presenza di sostanza vietata (esaidrocannabinolo). Mancanza di foglietto illustrativo. |
Alert |
Marzo 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Presenza di sostanza vietata (esaidrocannabinolo). | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Presenza di sostanza vietata (esaidrocannabinolo). | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Gennaio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Gennaio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Gennaio 2024 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Data | Prodotto | Violazione | Link all’alert |
---|---|---|---|
Ottobre 2023 | Dispositivo usa e getta | Presenza di sostanza vietata (esaidrocannabinolo). Mancanza di sicurezza childproof. |
Alert |
Settembre 2023 | Dispositivo usa e getta | Volume oltre il limite previsto. Mancanza di foglietto illustrativo. |
Alert |
Settembre 2023 | Dispositivo usa e getta | Presenza di sostanza psicotropa. Mancanza di sicurezza childproof. |
Alert |
Agosto 2023 | Dispositivo usa e getta | Presenza di sostanza psicotropa. | Alert |
Agosto 2023 | Dispositivo usa e getta | Correzione report 30/08/2023 notifica A12/00105/23 Prodotto contraffatto. Quantità di nicotina oltre il limite previsto. Volume oltre il limite previsto. |
Alert |
Luglio 2023 | Dispositivo usa e getta | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. Volume oltre il limite previsto. |
Alert |
Luglio 2023 | Dispositivo usa e getta | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. Volume oltre il limite previsto. |
Alert |
Aprile 2023 | Dispositivo usa e getta | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. Volume oltre il limite previsto. |
Alert |
Aprile 2023 | Dispositivo usa e getta | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. Volume oltre il limite previsto. |
Alert |
Gennaio 2023 | Dispositivo usa e getta | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. Volume oltre il limite previsto. |
Alert |
Gennaio 2023 | Liquido | Presenza di diacetile. | Alert |
Ottobre 2022 | Liquido | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Ottobre 2022 | Dispositivo usa e getta | Volume oltre il limite previsto. Mancanza di foglietto illustrativo. |
Alert |
Maggio 2022 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Marzo 2022 | Dispositivo usa e getta | Volume oltre il limite previsto. | Alert |
Marzo 2022 | Liquido | Mancanza di foglietto illustrativo. Mancanza di lista ingredienti in etichetta. |
Alert |
Gennaio 2022 | Liquido | Presenza di diacetile. | Alert |
Dicembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. Mancanza di foglietto illustrativo. |
Alert |
Dicembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. Mancanza di foglietto illustrativo. |
Alert |
Dicembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. Mancanza di foglietto illustrativo. |
Alert |
Dicembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. Mancanza di foglietto illustrativo. |
Alert |
Dicembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Dicembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Dicembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Dicembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Novembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Il prodotto perde liquido che contiene nicotina. | Alert |
Novembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Novembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Novembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Novembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Ottobre 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Ottobre 2021 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. Mancanza di foglietto illustrativo. |
Alert |
Ottobre 2021 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Settembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Settembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Settembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Settembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Settembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. Mancanza di foglietto illustrativo. |
Alert |
Settembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Settembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Settembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Settembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. Mancanza di foglietto illustrativo. |
Alert |
Settembre 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Agosto 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Agosto 2021 | Dispositivo usa e getta | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. Mancanza di foglietto illustrativo. |
Alert |
Agosto 2021 | Dispositivo usa e getta | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. Mancanza di foglietto illustrativo. |
Alert |
Agosto 2021 | Dispositivo usa e getta | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. Mancanza di foglietto illustrativo. |
Alert |
Agosto 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Agosto 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Agosto 2021 | Dispositivo usa e getta | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. Mancanza di foglietto illustrativo. |
Alert |
Agosto 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Agosto 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Agosto 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Maggio 2021 | Dispositivo usa e getta | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Dicembre 2020 | Liquido | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Novembre 2020 | Liquido | Volume oltre il limite previsto. Mancanza di foglietto illustrativo. |
Alert |
Ottobre 2020 | Liquido | Volume oltre il limite previsto. Mancanza di foglietto illustrativo. |
Alert |
Settembre 2020 | Liquido | Volume oltre il limite previsto. Mancanza di foglietto illustrativo. |
Alert |
Agosto 2020 | Liquido | Volume oltre il limite previsto. Mancanza di foglietto illustrativo. |
Alert |
Luglio 2020 | Liquido | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Luglio 2020 | Liquido | Mancanza di foglietto illustrativo. | Alert |
Giugno 2020 | Liquido | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Maggio 2020 | Liquido | Volume oltre il limite previsto. | Alert |
Aprile 2020 | Liquido | Volume oltre il limite previsto. | Alert |
Marzo 2020 | Liquido | Volume oltre il limite previsto. | Alert |
Febbraio 2020 | Liquido | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Gennaio 2020 | Liquido | Quanità di nicotina oltre il limite previsto. Mancanza di foglietto illustrativo. |
Alert |
Ecco i prodotti da vaping comparsi sul Safety Gate fino ad oggi: