Safety Gate
Safety Gate
Per vigilare sulla sicurezza dei prodotti in vendita a libero consumo, la Commissione Europea ha istituito un sistema di allerta rapido chiamato Safety Gate, precedentemente conosciuto come RAPEX (Rapid Alert System for dangerous non-food products).

Per vigilare sulla sicurezza dei prodotti in vendita a libero consumo, la Commissione Europea ha istituito un sistema di allerta rapido chiamato Safety Gate, precedentemente conosciuto come RAPEX (Rapid Alert System for dangerous non-food products).
Il Safety Gate raccoglie e diffonde all’interno della Comunità Europea le segnalazioni sui prodotti pericolosi provenienti dai singoli Stati Membri, fornendo:
- i dettagli commerciali del prodotto;
- le informazioni relative alla natura del rischio;
- i provvedimenti che lo Stato Membro ha adottato in risposta alla segnalazione (ad es. divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato).
Lo scopo del Safety Gate è di informare i consumatori europei del rischio e di allertare le autorità competenti degli Stati che rientrano nel sistema, che possono quindi verificare la presenza del prodotto pericoloso sul proprio mercato nazionale e prendere eventuali provvedimenti.
Ecco i prodotti da vaping comparsi sul Safety Gate fino ad oggi:
Prodotto | Violazione | Link all’alert |
---|---|---|
Liquido | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. Volume oltre il limite previsto. |
Alert |
Batteria | Può verificarsi un cortocircuito esterno. | Alert |
Liquido | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Liquido | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Caricatore | Possibile scossa elettrica. | Alert |
Liquido | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Liquido | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Liquido | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Liquido | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Liquido | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. Mancanza chiusura child-proof. |
Alert |
Liquido | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. Avvertenze relative alla nicotina inadeguate. |
Alert |
Liquido | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. Avvertenze relative alla nicotina inadeguate. |
Alert |
Liquido | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. Avvertenze relative alla nicotina inadeguate. |
Alert |
Liquido | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. Avvertenze relative alla nicotina inadeguate. |
Alert |
Liquido | Leaflet inadeguato. | Alert |
Liquido | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Liquido | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Liquido | Leaflet inadeguato. | Alert |
Liquido | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. | Alert |
Liquido | Quantità di nicotina oltre il limite previsto. Mancanza chiusura child-proof. |
Alert |
Liquido | Leaflet inadeguato. | Alert |
Liquido | Leaflet inadeguato. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Alimentatore | Può causare una scossa elettrica all’utente. | Alert |
Alimentatore | Conduttori non fissati correttamente. | Alert |
Liquido | Avvertenze o raccomandazioni per l’uso inadeguate. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. Mancanza chiusura child-proof. |
Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. Mancanza chiusura child-proof. |
Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. Mancanza chiusura child-proof. |
Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Set | Isolamento elettrico del trasformatore non adeguato. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Liquido | Nicotina non dichiarata in modo esplicito. | Alert |
Liquido | Immagini alimentari sul packaging. | Alert |
Ecco i prodotti da vaping comparsi sul Safety Gate fino ad oggi: